Kursy walut:
| Kod | Nazwa | Ilość | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | EUR | Euro | 10 | 42,70 | 43,20 |
![]() | USD | Dolar amerykański | 10 | 36,70 | 37,10 |
![]() | USDS | Dolar amerykański sb | 10 | 36,50 | 37,00 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | 10 | 48,90 | 49,50 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | 10 | 47,00 | 47,50 |
![]() | AUD | Dolar australijski | 10 | 25,50 | 26,20 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | 10 | 26,50 | 27,00 |
![]() | CZK | Korona czeska | 100 | 17,20 | 17,80 |
![]() | HUF | Forint węgierski | 100 | 1,06 | 1,16 |









