Kursy walut:
| Kod | Nazwa | Ilość | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | EUR | Euro | 10 | 42,00 | 42,50 |
![]() | USD | Dolar amerykański | 10 | 36,10 | 36,50 |
![]() | USDS | Dolar amerykański sb | 10 | 35,90 | 36,40 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | 10 | 48,30 | 48,90 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | 10 | 45,00 | 45,50 |
![]() | AUD | Dolar australijski | 10 | 23,90 | 24,60 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | 10 | 25,60 | 26,10 |
![]() | CZK | Korona czeska | 100 | 16,90 | 17,60 |
![]() | HUF | Forint węgierski | 100 | 1,06 | 1,16 |









