Kursy walut:
| Kod | Nazwa | Ilość | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | EUR | Euro | 10 | 42,50 | 43,00 |
![]() | USD | Dolar amerykański | 10 | 37,20 | 37,60 |
![]() | USDS | Dolar amerykański sb | 10 | 37,00 | 37,50 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | 10 | 49,20 | 49,80 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | 10 | 47,00 | 47,50 |
![]() | AUD | Dolar australijski | 10 | 25,70 | 26,40 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | 10 | 26,80 | 27,30 |
![]() | CZK | Korona czeska | 100 | 17,10 | 17,70 |
![]() | HUF | Forint węgierski | 100 | 1,06 | 1,16 |









