Kursy walut:
| Kod | Nazwa | Ilość | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | EUR | Euro | 10 | 44,30 | 44,90 |
![]() | USD | Dolar amerykański | 10 | 40,30 | 40,90 |
![]() | USDS | Dolar amerykański sb | 10 | 40,10 | 40,80 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | 10 | 52,80 | 53,50 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | 10 | 48,00 | 48,60 |
![]() | AUD | Dolar australijski | 10 | 26,40 | 27,20 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | 10 | 27,60 | 28,30 |
![]() | CZK | Korona czeska | 100 | 17,80 | 18,40 |
![]() | HUF | Forint węgierski | 100 | 1,00 | 1,16 |









