Kursy walut:
| Kod | Nazwa | Ilość | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | EUR | Euro | 10 | 42,90 | 43,50 |
![]() | USD | Dolar amerykański | 10 | 37,60 | 38,20 |
![]() | USDS | Dolar amerykański sb | 10 | 37,40 | 38,00 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | 10 | 50,10 | 50,80 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | 10 | 46,00 | 46,60 |
![]() | AUD | Dolar australijski | 10 | 26,00 | 26,80 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | 10 | 26,20 | 26,90 |
![]() | CZK | Korona czeska | 100 | 17,40 | 18,00 |
![]() | HUF | Forint węgierski | 100 | 1,00 | 1,16 |









