Kursy walut:
| Kod | Nazwa | Ilość | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | EUR | Euro | 10 | 42,10 | 42,70 |
![]() | USD | Dolar amerykański | 10 | 36,40 | 37,00 |
![]() | USDS | Dolar amerykański sb | 10 | 36,20 | 36,90 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | 10 | 48,70 | 49,40 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | 10 | 45,80 | 46,40 |
![]() | AUD | Dolar australijski | 10 | 25,40 | 26,20 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | 10 | 25,70 | 26,40 |
![]() | CZK | Korona czeska | 100 | 17,10 | 17,70 |
![]() | HUF | Forint węgierski | 100 | 1,00 | 1,16 |









