Kursy walut:
| Kod | Nazwa | Ilość | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | EUR | Euro | 10 | 42,70 | 43,30 |
![]() | USD | Dolar amerykański | 10 | 36,80 | 37,40 |
![]() | USDS | Dolar amerykański sb | 10 | 36,60 | 37,30 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | 10 | 49,80 | 50,50 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | 10 | 45,60 | 46,20 |
![]() | AUD | Dolar australijski | 10 | 25,70 | 26,50 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | 10 | 25,90 | 26,60 |
![]() | CZK | Korona czeska | 100 | 17,30 | 17,90 |
![]() | HUF | Forint węgierski | 100 | 1,00 | 1,16 |









