Kursy walut:
| Kod | Nazwa | Ilość | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | EUR | Euro | 10 | 42,00 | 42,50 |
![]() | USD | Dolar amerykański | 10 | 35,80 | 36,20 |
![]() | USDS | Dolar amerykański sb | 10 | 35,60 | 36,10 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | 10 | 47,90 | 48,50 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | 10 | 44,80 | 45,30 |
![]() | AUD | Dolar australijski | 10 | 23,60 | 24,30 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | 10 | 25,60 | 26,10 |
![]() | CZK | Korona czeska | 100 | 17,00 | 17,60 |
![]() | HUF | Forint węgierski | 100 | 1,06 | 1,16 |









