Kursy walut:
| Kod | Nazwa | Ilość | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | EUR | Euro | 10 | 41,90 | 42,40 |
![]() | USD | Dolar amerykański | 10 | 35,30 | 35,70 |
![]() | USDS | Dolar amerykański sb | 10 | 35,10 | 35,60 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | 10 | 47,90 | 48,50 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | 10 | 45,90 | 46,40 |
![]() | AUD | Dolar australijski | 10 | 24,80 | 25,50 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | 10 | 25,60 | 26,10 |
![]() | CZK | Korona czeska | 100 | 16,90 | 17,50 |
![]() | HUF | Forint węgierski | 100 | 1,06 | 1,16 |









