Kursy walut:
| Kod | Nazwa | Ilość | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | EUR | Euro | 10 | 42,20 | 42,70 |
![]() | USD | Dolar amerykański | 10 | 36,00 | 36,40 |
![]() | USDS | Dolar amerykański sb | 10 | 35,80 | 36,30 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | 10 | 48,50 | 49,10 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | 10 | 45,90 | 46,40 |
![]() | AUD | Dolar australijski | 10 | 25,50 | 26,20 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | 10 | 25,90 | 26,40 |
![]() | CZK | Korona czeska | 100 | 17,00 | 17,60 |
![]() | HUF | Forint węgierski | 100 | 1,06 | 1,16 |









